Ex-Dividend Calendar (US)
View declared dividends for US stocks with ex-dividend dates in the next 100 days. The table
includes details such as dividend yield, ex-dividend dates, payment dates, and more. Symbol / Name | Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield | State | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acuity Brands, Inc. AYI | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Nov 02, 2026 (In 13 days) | $0.2 | 0.26% | Ex-Date Passed | Quarterly |
![]() Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Nov 12, 2026 (In 23 days) | $0.25 | 1.45% | Ex-Date Passed | Quarterly |
CION Invt Corp CION | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.1 | 18.21% | Ex-Date Passed | Monthly |
![]() Dime Community Bancshares Inc DCOM | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.25 | 2.58% | Ex-Date Passed | Quarterly |
![]() EOG Resources, Inc. EOG | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $1.02 | 2.58% | Ex-Date Passed | Quarterly |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust FINS | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.115 | 11.57% | Ex-Date Passed | Monthly |
Gabelli Dividend & Income Trust GDV | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.15 | 6.36% | Ex-Date Passed | Monthly |
GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust GGN | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.035 | 7.98% | Ex-Date Passed | Monthly |
Gabelli Multimedia Trust Inc GGT | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.07 | 22.34% | Ex-Date Passed | Monthly |
Gabelli Global Utility & Income Trust. GLU | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.11 | 7.48% | Ex-Date Passed | Monthly |
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust GNT | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.06 | 8.48% | Ex-Date Passed | Monthly |
Gabelli Utility Trust GUT | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.05 | 10.47% | Ex-Date Passed | Monthly |
Global Water Resources Inc GWRS | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.0253 | 3.8% | Ex-Date Passed | Monthly |
Horizon Technology Finance Corp HRZN | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Nov 16, 2026 (In 27 days) | $0.09 | 25.17% | Ex-Date Passed | Monthly |
Himalaya Shipping Ltd HSHP | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 27, 2026 (In 7 days) | $0.28 | 20.9% | Ex-Date Passed | Monthly |
![]() Immersion Corp IMMR | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.075 | 4.31% | Ex-Date Passed | Quarterly |
![]() JanOne Inc JAN | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 28, 2026 (In 8 days) | $0.0475 | 1.96% | Ex-Date Passed | Monthly |
![]() Quaker Houghton KWR | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.53 | 1.35% | Ex-Date Passed | Quarterly |
Medalist Diversified REIT Inc MDRR | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 23, 2026 (In 3 days) | $0.0675 | 2.58% | Ex-Date Passed | Quarterly |
![]() Methode Electronics, Inc. MEI | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.05 | 1.5% | Ex-Date Passed | Quarterly |
![]() McGrath Rentcorp MGRC | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.495 | 1.75% | Ex-Date Passed | Quarterly |
RiverNorth/DoubleLine Strategic opportunity fund Inc OPP | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.091 | 15.71% | Ex-Date Passed | Monthly |
Oxford Lane Capital Corp OXLC | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.2 | 30.34% | Ex-Date Passed | Monthly |
![]() Oxford Industries, Inc. OXM | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.7 | 10.6% | Ex-Date Passed | Quarterly |
Oxford Square Capital Corp OXSQ | Oct 16, 2026 (4 days ago) | Oct 30, 2026 (In 10 days) | $0.035 | 32.06% | Ex-Date Passed | Monthly |
per page
Page 1 of 21









